Размер в евро (начиная с 1.04.2018)
| |
|---|---|
| Ставка народной пенсии | 189,31 |
| Базовая часть пенсии | 175,439 |
| Годовая оценка | 6,161 |
| Пенсия по старости с 15 годами стажа | 267,85 |
| Пенсия по старости с 30 годами стажа | 0 |
| Пенсия по старости с 40 годами стажа | 421,88 |
| Пенсия по старости с 44 годами стажа | 446,52 |
| Дневная ставка пособия по трудоспособности (отсутствующая трудоспособность – 100% ставки; частичная трудоспособность – 57% ставки) | 12,72 (отсутствующая трудоспособность 12,72; частичная трудоспособность 7,25) |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!