Собственник | Кто за этой фирмой стоит | Количество акций | Дивиденды (€) |
---|---|---|---|
Riverito OÜ | Тоомас Аннус, Тыну Тоомик | 12 742 686 | 12 742 686 |
ING Luxemburg S.A AIF Account | - | 427 233 | 427 233 |
Firebird Republics Fund | - | 363 094 | 363 094 |
Midas Invest OÜ | Андрус Ранд | 227 180 | 227 180 |
Firebird Avrora Fund | - | 222 419 | 222 419 |
Skandinaviska Enskilda Banken | - | 159 559 | 159 559 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!