товары | 0,6% |
|---|---|
| питание | 1,0% |
| промышленные товары | 0,2% |
| услуги | 0,6% |
Группа товаров | Апрель 2006 – апрель 2007, % | Март 2007 –апрель 2007, % |
|---|---|---|
| ВСЕГО | 5,5 | 0,6 |
| Продовольствие и безалкогольные напитки | 8,7 | 1,2 |
| Алкогольные напитки и табак | 4,4 | 0,3 |
| Одежда и обувь | 2,2 | 0,5 |
| Жилище | 13,8 | 0,1 |
| Хозяйство | 3,8 | 0,6 |
| Здравоохранение | 7,9 | 0,8 |
| Транспорт | -0,3 | 0,4 |
| Связь | -1,9 | -0,1 |
| Свободное время | 2,9 | 0,0 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!