• OMX Baltic0,68%316,19
  • OMX Riga−0,48%960,13
  • OMX Tallinn1,09%2 169,93
  • OMX Vilnius0,26%1 507,37
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 1000,00%10 831,09
  • Nikkei 2251,26%65 020,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57
  • OMX Baltic0,68%316,19
  • OMX Riga−0,48%960,13
  • OMX Tallinn1,09%2 169,93
  • OMX Vilnius0,26%1 507,37
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 1000,00%10 831,09
  • Nikkei 2251,26%65 020,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57
Когда в телефонной книжке количество абонентов «Ivanov» и «Ivanova» подходит к четвертому десятку, начинается вполне понятная путаница, поскольку имена зачастую тоже совпадают. Но когда пытаешься внести дополнительные опознавательные знаки, и для этого — такова уж специфика работы — залезаешь в регистр партий, то обнаруживаются совершенно неожиданные вещи.
Выясняется, например, что хоть один Иванов есть во всех ныне действующих партиях. Причем ансипы и лаары далеко не в каждой из них представлены, зато Ивановы…. Взять хотя бы «зеленых»:
Партия "зелёных" — 1 Иванов
Не могут обойтись без Ивановых и эстонские христианские демократы. Мне всегда было интересно, чем демократы-христиане отличаются от демократов-нехристиан, но пока могу лишь констатировать, что этим знанием владеет целых пять Ивановых:
303. Борис Иванов 19.06.1938 | 02.12.1998
304. Велло Иванов 21.07.1944 | 02.12.1998
305. Алина Иванова 08.03.1960 | 07.01.1999
306. Лейда Иванова 08.08.1941 | 02.12.1998
307. Светлана Иванова 12.07.1978 | 02.12.1998
К тем, у кого число Ивановых не двузначное, относятся еще соцдемы. Это, на мой взгляд, характеризует Ивановых с самой лучшей стороны:
465. Борис Иванов 28.08.1923 | 19.05.1990
466. Линда Иванова 20.02.1922 | 08.09.1990
467. Максим Иванов 09.03.1976 | 28.04.1996
468. Сергей Иванов 27.05.1957 | 07.12.1994
469. Клара Иванова 16.06.1929 | 29.10.2006
470. Ольга Иванова 01.01.1982 | 18.04.2009
Кстати, номер перед именем – это именно номер в партийном списке, а первая дата после фамилии – дата рождения. Второй номер - дата вступления в партию, например, в партии Марта Лара сейчас уже 11 Ивановых (извините, но дальше переводить понятную на всех языках фамилию просто нет сил):
1295. Jevgeni Ivanov 02.03.1954 | 19.08.2002
1296. Jevgeni Ivanov 13.08.1986 | 02.09.2004
1297. Sergei Ivanov 20.07.1970 | 02.09.2002
1298. Sirli Ivanov 08.06.1987 | 19.08.2002
1299. Astrid Ivanov-Rebane 02.09.1915 | 02.03.2005
1300. Marina Ivanov-Rebane 02.07.1939 | 02.03.2005
1301. Elena Ivanova 08.07.1982 | 05.04.2004
1302. Irina Ivanova 13.05.1966 | 06.09.2004
1303. Kaliina Ivanova 23.04.1954 | 05.04.2004
1304. Oksana Ivanova 02.02.1987 | 06.09.2004
1305. Sveta Ivanova 22.04.1982 | 05.04.2004
Чуть больше Ивановых в Русской партии - 12
447. Aleksandr Ivanov 11.04.1977 | 10.06.1997
448. Andrei Ivanov 01.10.1975 | 13.12.2002
449. Jevgeni Ivanov 17.08.1966 | 23.12.2002
450. Sergei Ivanov 02.12.1972 | 13.09.2006
451. Vitali Ivanov 28.07.1959 | 05.03.1997
452. Vladislav Ivanov 12.08.1971 | 19.02.1998
453. Jana Ivanova 12.07.1981 | 09.08.1999
454. Jelena Ivanova 13.12.1975 | 28.12.2002
455. Svetlana Ivanova 03.02.1960 | 05.03.1997
456. Tatjana Ivanova 24.01.1943 | 23.12.2002
457. Valentina Ivanova 07.06.1926 | 17.03.1999
458. Vera Ivanova 17.10.1949 | 25.11.2005
Затем идет Народный Союз с 14 Ивановыми:
1358. Eduard Ivanov 18.05.1969 | 23.06.1998
1359. Juri Ivanov 26.11.1986 | 20.02.2009
1360. Juri Ivanov 29.08.1963 | 21.06.2006
1361. Nikolai Ivanov 19.08.1948 | 03.08.1994
1362. Victor Ivanov 15.01.1958 | 09.07.2008
1363. Viktor Ivanov 12.12.1963 | 06.06.1998
1364. Viktor Ivanov 30.04.1950 | 12.09.1994
1365. Vladimir Ivanov 07.11.1927 | 19.09.1998
1366. Elizaveta Ivanova 10.12.1947 | 26.03.1998
1367. Hortensia Ivanova 11.07.1944 | 07.07.2002
1368. Irina Ivanova 25.06.1971 | 23.02.2002
1369. Maarja Ivanova 21.11.1983 | 20.09.2002
1370. Tiiu Ivanova 20.11.1969 | 05.05.2000
1371. Uljana Ivanova 05.10.1983 | 12.01.2002
и Объединенная Левая партия — с 15 Ивановыми
539. ALEKSANDR IVANOV 11.03.1958 | 09.11.2000
540. ANATOLI IVANOV 02.01.1954 | 08.10.1994
541. IGOR IVANOV 18.05.1949 | 28.11.1994
542. JURI IVANOV 06.02.1964 | 04.11.1994
543. NIKOLAI IVANOV 25.05.1948 | 27.06.2002
544. VALENTIN IVANOV 23.01.1959 | 24.04.1995
545. VALERI IVANOV 12.03.1946 | 30.11.1994
546. VLADIMIR IVANOV 09.07.1944 | 08.10.1994
547. ELLA IVANOVA 15.11.1927 | 16.06.1998
548. GALINA IVANOVA 23.07.1947 | 17.04.1997
549. HILJA IVANOVA 15.05.1924 | 26.01.1991
550. MARIA IVANOVA 23.06.1980 | 01.04.2009
551. SVETLANA IVANOVA 20.08.1954 | 18.12.1997
552. VEERA IVANOVA 24.05.1952 | 27.08.2001
553. ZINAIDA IVANOVA 25.09.1961 | 01.04.2009
Лидерами всех рейтингов на протяжении последних лет являются реформисты и центристы. Не подвели они и в данном случае. Причем у «белок» после «бронзовой ночи» стало всего на одного Иванова меньше – на руссо-балта Сергея Иванова, перекочевавшего в список соцдемов, у которых, наоборот, стало на одного Иванова больше.
В Партии реформистов — 17 Ивановых
988. Aleksandr Ivanov 27.05.1980 | 07.01.2003
989. Andrei Ivanov 23.01.1982 | 14.10.2003
990. Dmitri Ivanov 29.08.1983 | 10.12.2002
991. Nikolai Ivanov 27.12.1949 | 18.11.2002
992. Oleg Ivanov 17.02.1967 | 29.03.2005
993. Sergei Ivanov 23.04.1984 | 18.11.2002
994. Vadim Ivanov 18.07.1962 | 31.01.2005
995. Valeri Ivanov 02.09.1954 | 15.06.2005
996. Vassili Ivanov 30.06.1932 | 26.11.2002
997. Alma Ivanova 20.06.1930 | 26.11.2002
998. Diana Ivanova 15.07.1981 | 10.12.2002
999. Helgi Ivanova 30.06.1958 | 30.07.2003
1000. Julia Ivanova 14.12.1977 | 29.07.2005
1001. Ljubov Ivanova 08.12.1982 | 02.01.2002
1002. Marina Ivanova 03.12.1960 | 18.11.2002
1003. Natalja Ivanova 26.12.1974 | 18.11.2002
1004. Svetlana Ivanova 11.02.1962 | 26.11.2002
Ну и, разумеется, центристская партия:
В Партии центристов — 27 Ивановых
1729. ALEKSEI IVANOV 17.09.1978 | 25.04.2005
1730. ANATOLI IVANOV 18.05.1958 | 19.12.2005
1731. ANATOLI IVANOV 02.01.1951 | 08.10.2007
1732. DENISS IVANOV 15.07.1984 | 17.12.2002
1733. ILJA IVANOV 05.10.1983 | 30.10.2006
1734. KERSTI IVANOV 25.05.1971 | 16.06.1998
1735. MARGUS IVANOV 02.11.1958 | 28.04.1995
1736. NIKOLAI IVANOV 25.05.1948 | 26.02.2002
1737. OLEG IVANOV 08.09.1980 | 27.06.2000
1738. SERGEI IVANOV 05.06.1987 | 30.10.2006
1739. SERGEI IVANOV 21.01.1973 | 14.04.2009
1740. URMAS IVANOV 26.03.1970 | 16.06.1998
1741. VALERI IVANOV 04.05.1956 | 11.01.2000
1742. AIME IVANOVA 23.03.1937 | 02.04.2007
1743. ALINA IVANOVA 25.10.1990 | 18.12.2008
1744. ANASTASSIA IVANOVA 16.08.1985 | 01.06.2004
1745. ANNA IVANOVA 07.01.1984 | 21.05.2002
1746. HARRIET IVANOVA 08.07.1946 | 27.07.1994
1747. KATRI IVANOVA 03.06.1982 | 17.10.2000
1748. KSENIA IVANOVA 19.09.1986 | 20.02.2006
1749. LILIA IVANOVA 17.05.1988 | 16.03.2009
1750. NADEZDA IVANOVA 04.10.1951 | 09.04.2002
1751. OLGA IVANOVA 15.10.1984 | 09.01.2006
1752. RAISSA IVANOVA 16.02.1948 | 21.01.2003
1753. TATJANA IVANOVA 12.03.1953 | 22.01.2002
1754. ZOJA IVANOVA 02.05.1959 | 19.10.1999
1755. MARIA IVANOVA-BRONZINI 11.04.1983 | 04.09.2001
В общем, это тот самый пятый элемент. На Ивановых, как ни крути, вся Эстония держится.
Источник: сайт www.stalnuhhin.ee
Autor: Михаил Стальнухин

Похожие статьи

Сейчас в фокусе

Владельцы Filly Эва Каарин Рунги, Кейли Сюкияйнен и Герт-Кристьян Рунги.
Новости
  • 04.09.26, 12:35
Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года
Быстрое или необычное перемещение имущества между членами семьи, особенно без ясного экономического обоснования, является одним из подозрительных признаков.
Подсказка
  • 04.09.26, 15:35
Отмывание денег по-эстонски: судебное дело, раскрывающее границы обязанностей бухгалтера
Фото иллюстративное.
Новости
  • 04.09.26, 16:07
Служба госбезопасности Латвии провела обыски в магазинах Mnogoknig
Эстония заключила 27 контрактов на поставку боеприпасов Украине. Проблемы возникли с семью из них.
Новости
  • 04.09.26, 17:48
Бизнес-партнером индийцев по скандальной сделке со снарядами оказалась загадочная британская компания
Государство подало в суд на обе компании
В комплексе Vektor, принадлежащем Triple Net Capital, завершено строительство почти 8000 квадратных метров коммерческих площадей и 200 квартир, часть из которых в этом году перешла в собственность построившей здание компании Nordecon.
Новости
  • 04.09.26, 08:20
Большому девелоперскому проекту грозит банкротство. Долг требует и товарищество
«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
История со снарядами и десятками миллионов евро привела к отставке министра обороны.
Mнения
  • 04.09.26, 16:54
Делов-то: снаряды пропали, аренду хотят ограничить, президента выбрали
Под влиянием «геополитических факторов» фирма понесла миллионные убытки.
Новости
  • 02.09.26, 06:00
Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную