Имя члена Рийгикогу
|
Акции биржевых предприятий, участие в фондах
|
Общая стоимость на 27 или 28.01.2015
|
|---|---|---|
| Валдо Рандпере | Фондовый план Swedbank | 240 000 |
| 0 | Школьный фонд Swedbank | 0 |
| 0 | Школьный фонд Swedbank | 0 |
| 0 | Фонд облигаций Nordea MIN/MAX | 0 |
| Калев Калло | Фонд мировых акций LHV | 60 204 |
| 0 | SEB Global Chance/Risk Fund | 0 |
| 0 | SEB Corporate Bond Fund | 0 |
| 0 | SEB High Yield Fund | 0 |
| 0 | EXS1 | 0 |
| 0 | AAXJ | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!