Партия | Голоса | Места (изменение) |
---|---|---|
СДП | 17,7 | 40 (+6) |
Истинные финны | 17,5 | 39 (+1) |
Коалиция | 17,0 | 38 (+1) |
Центр | 13,8 | 31 (-18) |
Зеленые | 11,5 | 20 (+5) |
Союз левых | 8,2 | 16 (+4) |
Шведская народная партия | 4,5 | 9 (0) |
Христианские демократы | 3,9 | 5 (0) |
Синее будущее | 1,0 | 0 |
Другие | 4,9 | 2 (+1) |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!