Место | Авиакомпания | Пунктуальность | Общее место в рейтинге AirHelp Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Garuda Indonesia (Индонезия) | 91 % | 14 |
| 2 | Olympic Air (Греция) | 90 % | 31 |
| 3–5 | Qatar Airways (Катар) | 84 % | 1 |
| 3–5 | Azul Airlines (Бразилия) | 84 % | 29 |
| 3–5 | «Аэрофлот» (Россия) | 84 % | 32 |
| 6 | Iberia (Испания) | 82 % | 35 |
| 7–9 | Singapore Airlines (Сингапур) | 80 % | 13 |
| 7–9 | Delta (США) | 80 % | 17 |
| 7–9 | Aerolineas Argentinas (Аргентина) | 80 % | 64 |
| 10 | Qantas (Австралия) | 79 % | 5 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!