Место в общем топе | Фирма | Cфера деятельности | Руководство | Oсновные владельцы | Выручка 2017 | Kоммерческая прибыль 2018 | Место в прошлом ТОПе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGLO OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Karin Punning, Toomas Sõmer | Karin Punning 50%, Toomas Sõmer 50% | 1,34 mln | 571 357 | 42 |
2 | ESTIGEN OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Meelis Kolmer | Meelis Kolmer 100% | 433 341 | 128 855 | 67 |
3 | FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Tiit Tallo, Todd Michael Duchene, Heather Fiona Christiansen | Flir Systems Holding AB 100% | 44,2 mln | 4,41 mln | 72 |
4 | DIESELLAND OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Jevgeni Kuvšinov | Jevgeni Kuvšinov 100% | 1,58 mln | 107 310 | 76 |
5 | CLICK & GROW OÜ | Tarbeelektroonika tootmine | Mattias Lepp | Click & Grow Holding Inc 100% | 4,28 mln | 393 990 | 78 |
6 | INISSION TALLINN OÜ | Trükkplaatide tootmine | Bengt Olof Olle Hulteberg, Jan Fredrik Berghel | EDC Holding AB 100% | 8,22 mln | 462 257 | 79 |
7 | INCAP ELECTRONICS ESTONIA OÜ | Trükkplaatide tootmine | Otto Richard Pukk | Incap Oyj 100% | 17,31 mln | 491 537 | 85 |
8 | EVIKON MCI OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Madis Einasto | Vadim Korsakov 11.54%, Meelis Ahu 13.54%, EK AUTOMATION OÜ 74.92% | 526 417 | 53 012 | 88 |
9 | PROVIDEU ASSEMBLY OÜ | Elektronkomponentide tootmine | Mikael Rehnberg, Jan Fredrik Mattias Forngren | Provideu AB 100% | 2,28 mln | 169 678 | 93 |
10 | EOLANE TALLINN AS | Sideseadmete tootmine | Antoine Jérôme Yon, Tuuli Tromp | FINANCIERE DE L'OMBREE SAS 100% | 68,4 mln | 1,65 mln | 94 |
11 | RANTELON OÜ | Sideseadmete tootmine | Priit Kinks, Andres Taklaja | Andres Taklaja 50%, Priit Kinks 50% | 2,43 mln | 354 572 | 96 |
12 | ENICS EESTI AS | Trükkplaatide tootmine | Mikko Veli Lassas, Jaanus Aal | ENICS AG 100% | 101,25 mln | 5,91 mln | 96 |
13 | HECADA OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Eero Väljaots, Hester Piiliste | Eero Väljaots 50%, Hester Piiliste 50% | 309 579 | 23 398 | 103 |
14 | OSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ | Elektronkomponentide tootmine | Karl Manfred Pensl, Volker Kettig, Ingvar Kuusk | OSHINO LAMPS GmbH 100% | 6,32 mln | 655 741 | 104 |
15 | NOTE PÄRNU OÜ | Trükkplaatide tootmine | Risto Talv, Per Henrik Nygren, Frida Frykstrand | NOTE AB 100% | 28,64 mln | 1,53 mln | 105 |
16 | SCANFIL OÜ | Elektronkomponentide tootmine | Jari Juhani Linnala, Juha Petteri Jokitalo | Scanfil EMS Oy 100% | 62,88 mln | 2,83 mln | 106 |
17 | OUMAN ESTONIA OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Rami Juhani Virolainen, Erik Keerberg | Enerpoint Oy 100% | 16,86 mln | 537 388 | 109 |
18 | INTERTEC OÜ | Magnetandmekandjate ja optiliste andmekandjate tootmine | Denis Benbik, Dmitri Sõtšjov | Denis Benbik 100% | 195 855 | 29 848 | 113 |
19 | PTR GRUPP OÜ | Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | Peeter Harro, Peeter Keres, Albert Baum | Albert Baum 33.33%, Peeter Harro 33.33%, Peeter Keres 33.33% | 159 641 | 28 520 | 114 |
20 | SIRIUS MICROWAVE OÜ | Elektronkomponentide tootmine | Tarmo Neemela | Riina Neemela 100%, Tarmo Neemela 100% ühisomand | 146 231 | 14 725 | 119 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!