Место | Фирма | Оборот 2019 | Прибыль 2019 | Правление | Основные собственники | Koht eelm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advokaadibüroo Cobalt OÜ* | 12,01 mln | 5,06 mln | Sanjay-Jaanus Mody, Martin Simovart, Kristel Raidla-Talur | Martin Simovart 15,5%, Sanjay-Jaanus Mody 15,5%, Sten Luiga 12,53% | 4 |
2 | Advokaadibüroo Lextal OÜ | 2,57 mln | 919 372 | Marge Männiko, Ants Karu, Rauno Kinkar | Ants Karu 19,84%, Üllar Talviste 19,84%, Urmas Ustav 19,84% | 22 |
3 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 11,31 mln | 5,49 mln | Ants Nõmper, Arne Ots, Martin Triipan, Gerli Kilusk | 12 osanikku 8,33% igal | 1 |
4 | Advokaadibüroo Triniti OÜ | 2,54 mln | 902 011 | Ergo Blumfeldt, Erki Vabamets, Villu Otsmann | Advokaadibüroo Triniti OÜ 11,5%, Tanel Kalaus 11,5%, Villu Otsmann 11,5%, Ergo Blumfeldt 11,5%, Ramil Pärdi 11,5%, Erki Vabamets 11,5%, Karmen Turk 11,5%, Tõnis Tamme 11,5% | 6 |
5.-6. | Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi OÜ | 1,22 mln | 657 078 | Toivo Viilup, Asko Pohla | Toivo Viilup 32,5%, Asko Pohla 32,5%, Jüri Ploom 25%, Martin Männik 10% | 12 |
5.-6. | Advokaadibüroo LinkLaw OÜ | 1,31 mln | 369 178 | Toomas Tamme, Kairi Kurisoo, Triin Biesinger-Jussmann, Veiko Viisileht | Toomas Tamme 55%, Kairi Kurisoo 15%, Veiko Viisileht 15%, Triin Biesinger-Jussmann 15% | 30 |
7 | Advokaadibüroo Sorainen AS** | 9,98 mln | 3,08 mln | Kaupo Lepasepp, Paul Künnap, Allar Jõks, Carri Ginter, Karin Madisson, Mihkel Miidla, Piret Jesse, Aku Johannes Sorainen, Reimo Hammerberg, Toomas Prangli | Aku Johannes Sorainen 95,65% | 10 |
8 | Advokaadibüroo Levin OÜ | 1,49 mln | 406 015 | Paul Keres | Paul Keres 100% | 17 |
9 | Advokaadibüroo Fort OÜ | 1,2 mln | 411 119 | Kuldar-Jaan Torokoff, Merit Lind, Minni-Triin Park | Kuldar-Jaan Torokoff 100% | 24 |
10 | BNT Advokaadibüroo OÜ | 594 050 | 200 140 | Aet Bergmann | Aet Bergmann 60%, Margus Sorga 35% | - |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!