Кредитор | Неудовлетворенное долговое требование, € |
|---|---|
| Латвийский филиал Nordea Bank Finland Plc | 25 169 167 |
| Эстонский филиал Danske Bank | 10 240 222 |
| AS SEB Pank | 10 137 993 |
| AB bankas "SNORAS" | 4 021 549 |
| AS DnB Nord Banka | 1 400 291 |
| SIA Latsteel | 916 875 |
| Swedbank AS | 553 598 |
| Tallinna Aripanga AS | 351 558 |
| Налогово-таможенный департамент | 239 999 |
| AS Eesti Krediidipank | 191 735 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!