МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕВРАЛЕМ 2021 ГОДА | НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВОЗНИКЛА С |
---|---|---|---|---|
113 | GREEN ENGINEERING OÜ | 210 200 | 0 | 10.08.2017 |
115 | STRIGHT DIRECT OÜ | 207 958 | 0 | 10.08.2016 |
131 | VIIMEHITUS OÜ | 190 746 | 0 | 10.10.2017 |
145 | VESIROOS, OÜ | 182 161 | 688 | 11.02.2019 |
151 | R2O GRUPP OÜ | 174 878 | 23 339 | 10.12.2018 |
155 | EHITUSFIRMA MERIVÄLJA OÜ | 166 938 | 32 152 | 10.10.2018 |
156 | TKK EUROPE OÜ | 166 743 | 0 | 10.02.2017 |
160 | EURO CHANTIER OÜ | 164 939 | −88 | 11.08.2014 |
162 | WESTLUNDS BALTIC, OÜ | 163 892 | 0 | 10.06.2016 |
163 | ANTELUUS OÜ (LIKVIDEERIMISEL) | 163 510 | −5 | 20.11.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!