№ | Название компании | Страна | Оборот за 2006 год |
---|---|---|---|
1 | Mazeikiu nafta | Литва | 3382,66 млн. евро |
2 | Maxima LT | Литва | 1527,61 млн. евро |
3 | Koncernas Achemos grupe | Литва | 742,60 млн. евро |
4 | Hansapank | Эстония | 713,30 млн. евро |
5 | Lukoil Baltija | Литва | 483,03 млн. евро |
6 | Eesti Energia | Эстония | 481,55 млн. евро |
7 | ELKO grupa | Латвия | 469,35 млн. евро |
8 | Rimi Latvia | Латвия | 439,88 млн. евро |
9 | Latvenergo | Латвия | 432,21 млн. евро |
10 | Transtrade | Эстония | 422,87 млн. евро |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!