Департамент социального страхования | 59 658 418,99 |
|---|---|
| Департамент полиции и погранохраны | 18 255 482,48 |
| Силы обороны | 16 431 715,21 |
| ЦУ Клиника Тартуского университета | 12 068 746,23 |
| Касса по безработице | 11 769 100,53 |
| Тартуский университет | 11 022 363,04 |
| ЦУ Пыхья-Таллиннская региональная больница | 10 744 989,57 |
| SWEDBANK AS | 9 665 741,43 |
| EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS | 9 292 579,28 |
| Больничная касса | 9 185 800,70 |
| Ида-Таллиннская центральная больница | 6 564 768,57 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!