Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    TOП 500: больше миллиарда у трех эcтонских фирм

    Рейтинг прибыли эстонских предприятий:

    1. Hansapank AS (Swedbank) 8 381 800
    2. SEB Pank AS 2 041 900
    3. EMT AS 1 154 035
    4. Tallink Grupp AS 965 210
    5. Eesti Energia AS 892 731
    6. Elion Ettevotted AS 658 363
    7. Danske Bank A/S Eesti Filiaal AS 651 000
    8. maxit Estonia AS 626 122
    9. Jarvevana AS 590 739
    10. BLRT Grupp AS 552 351
    11. Tele2 Eesti AS 526 042
    12. Vopak E.O.S. AS 504 850
    13. Kunda Nordic Tsement AS 441 630
    14. Mainor AS 439 282TO? 500: ?????? ????????? ? ???? ???????? ????
    15. Olympic Entertainment Group AS 424 403
    16. Tallinna Kaubamaja AS 422 324
    17. Tallinna Sadam AS 420 446
    18. Elisa Eesti AS 390 291
    19. G4S Baltics AS 388 914
    20. Riigimetsa Majandamise Keskus 385 103
    21. E.L.L. Kinnisvara AS 337 489
    22. Tallinna Vesi AS 333 125
    23. Eesti Ehitus AS 305 747
    24. Viru Keemia Grupp AS 296 124
    25. Silberauto AS 251 372
    26. Arco Vara AS 250 319
    27. If Eesti Kindlustus AS 213 118
    28. Eesti Raudtee AS 207 876
    29. Balti Investeeringute Grupi Pank AS 193 002
    30. Nordmet AS 191 619
    31. Vestman Grupp AS 187 287
    32. Stockmann AS 176 651
    33. Nitrofert AS 170 562
    34. A. Le Coq AS 168 082
    35. Technomar Adrem AS 159 162
    36. Saku Olletehase AS 157 333
    37. Carbochemtrade AS 136 737
    38. Spacecom AS 135 789
    39. Magnum AS 135 285
    40. ES Sadolin AS 131 751
    41. O-I Production Estonia AS 128 592
    42. Toyota Baltic AS 127 730
    43. Rakvere Lihakombinaat AS 126 834
    44. Cramo Estonia AS 124 971
    45. Norma AS 124 543
    46. Eesti Statoil AS 123 430
    47. TREV-2 Grupp AS 119 071
    48. Eesti Gaas AS 117 775
    49. Mecro AS 117 536
    50. NCC Ehitus AS 117 475
    51. Lavesta AS 116 489
    52. ERGO Kindlustuse AS 115 219
    53. Tartu Tarbijate Kooperatiiv TUH 113 162
    54. E-Betoonelement AS 111 684
    55. Glasmir OU 111 574
    56. Ramirent AS 106 758
    57. Famar-Desi Grupp AS 106 266
    58. Esraven AS 106 259
    59. Henkel Makroflex AS 105 354
    60. Tallinna Lennujaam AS 102 515
    61. Lennuliiklusteeninduse AS 102 497
    62. Neste Eesti AS 100 556
    63. Amserv Grupi AS 96 397
    64. Wendre AS 94 975
    65. Transiidikeskuse AS 92 751
    66. UPM-Kymmene Otepaa AS 91 120
    67. Tartu Maja Betoontooted AS 90 700
    68. Harju KEK AS 89 829
    69. Reval Hotelligrupi AS 89 676
    70. Eesti Loto AS 88 948
    71. ABB AS 88 824
    72. Toftan AS 86 762
    73. Prisma Peremarket AS 85 091
    74. Harju Elekter AS 84 500
    75. Lemeks AS 84 411
    76. Skanska EMV AS 83 631
    77. Nordea Finance Estonia AS 83 584
    78. Eesti Krediidipank AS 83 450
    79. Siemens AS 82 795
    80. Trigon Funds AS 81 646
    81. Ruukki Products AS 80 538
    82. Rudus AS 79 937
    83. Facio Ehituse AS 77 196
    84. Eesti AGA AS 76 506
    85. Pakterminal AS 75 532
    86. Agrochema Eesti OU 75 485
    87. Riigi Kinnisvara AS 75 327
    88. Wurth AS 73 828
    89. Lasbet AS 73 633
    90. TREF AS 72 894
    91. Jalajalg AS 71 682
    92. Orica Eesti OU 69 530
    93. Konesko AS 69 452
    94. ESPAK AS 68 859
    95. Kolle AS 68 800
    96. Kanal 2 AS 68 764
    97. AGE Com OU 68 566
    98. Volvo Estonia OU 68 283
    99. T.R. Tamme Auto OU 66 907
    100. Rautakesko AS 66 491
    101. Hebron OU 66 395
    102. Favor AS 65 672
    103. Liviko AS 65 600
    104. Leibur AS 64 354
    105. ABC Grupi AS 63 868
    106. G.S.G.Metal AS 63 599
    107. ELKE Auto AS 63 544
    108. Skinest Rail AS 62 879
    109. Eesti Talleks AS 60 973
    110. Kaupmees Ko AS 60 538
    111. Rotermann City OU 58 600
    112. Fakto AS 58 161
    113. Efore AS 57 593
    114. Krimelte OU 57 004
    115. Scania Eesti AS 56 753
    116. Kodumaja AS 56 194
    117. ALSTOM Estonia AS 55 813
    118. DSV Transport AS 55 678
    119. Ecometal AS 54 382
    120. Rimi Eesti Food AS 53 320
    121. Baltika AS 53 031
    122. Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS 52 788
    123. Catwees OU 52 750
    124. Balti Autoosade AS 52 440
    125. Talter AS 52 079
    126. Maru AS 51 016
    127. Malmerk AS 50 941
    128. Tallinna Kute AS 49 825
    129. Uuemoisa Invest AS 49 601
    130. Polva Piim Tootmine OU 49 062
    131. Piimandusuhistu E-Piim TUH 48 865
    132. Rait AS 48 848
    133. Bellus Furnitur OU 48 382
    134. Woodwell AS 47 912
    135. Repo Vabrikud AS 47 881
    136. Sokotel AS 47 744
    137. Sandmani Grupi AS 46 019
    138. Viljandi Metall AS 45 443
    139. TV 3 AS 45 368
    140. MAXIMA Eesti OU 45 261
    141. Ragn-Sells AS 44 975
    142. Mazeikiu Nafta Trading House OU 44 766
    143. History Heraldry Europe OU 44 694
    144. Betoneks AS 44 481
    145. Aripaev AS 44 197
    146. Rondam Grupp AS 44 179
    147. Ajaliikur OU 43 258
    148. Elcoteq Tallinn AS 43 087
    149. Oma Ehitaja AS 43 041
    150. Toode AS 42 774
    151. Printall AS 42 506
    152. Jysk Linnen'n Furniture OU 42 492
    153. Levadia Group OU 41 343
    154. Veho Eesti AS 41 023
    155. Tallegg AS 40 855
    156. Harju Ehitus AS 40 546
    157. Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 40 087
    158. Tikkurila-Vivacolor AS 39 752
    159. Keil M.A. OU 39 254
    160. Saint-Gobain Sekurit Eesti AS 38 914
    161. Glaskek AS 38 863
    162. Kemira GrowHow AS 38 572
    163. Aeroc AS 38 427
    164. Lehepunkt AS 38 326
    165. FEB AS 38 325
    166. JELD-WEN Eesti AS 38 211
    167. Kroonpress AS 37 569
    168. Ule OU 37 506
    169. Paroc AS 37 500
    170. Glamox HE AS 37 279
    171. OG Elektra AS 37 275
    172. INTRAC Eesti AS 37 240
    173. Uhinenud Depood AS 37 181
    174. Info-Auto AS 36 894
    175. Nordlimit AS 36 197
    176. Leviehitus OU 36 138
    177. Saaremaa Piimatoostus AS 36 040
    178. Tamro Eesti OU 36 013
    179. Eesti Merelaevandus AS 35 273
    180. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS 34 927
    181. Rademar OU 34 731
    182. Henkel Balti OU 34 391
    183. Hanza Tarkon AS 34 319
    184. Talot AS 34 153
    185. Topauto AS 34 112
    186. Uvic AS 33 535
    187. Baltic Pulp Paper OU 33 464
    188. Coca-Cola HBC Eesti AS 33 046
    189. Koger Partnerid AS 32 905
    190. Megaron-E AS 32 222
    191. Frelok AS 31 973
    192. UPM-Kymmene Forest AS 31 722
    193. Ensto Ensek AS 31 493
    194. RGR Metall OU 31 321
    195. Nycomed Sefa AS 31 315
    196. Hekotek AS 30 964
    197. Kalev AS 30 707
    198. Palmse Mehaanikakoda OU 30 594
    199. Filter AS 30 592
    200. Genovique Specialties AS 30 163
    201. Top Connect OU 30 067
    202. Estravel AS 29 976
    203. Stoneridge Electronics AS 29 943
    204. Starman AS 29 879
    205. Baltem AS 29 598
    206. Schenker AS 29 372
    207. Empower EEE AS 28 679
    208. Irest Ehitusjuhtimise AS 28 600
    209. BGN Trading OU 27 904
    210. Raunopol AS 27 673
    211. Ookeani Konteinervedude OU 27 547
    212. Erakute AS 26 902
    213. Viru Elektrikaubandus AS 26 845
    214. Nordkalk AS 26 768
    215. Karlskroona OU 26 475
    216. SLO Eesti AS 26 418
    217. Prike AS 26 350
    218. Valio Baltic AS 26 204
    219. Viimsi Keevitus AS 26 188
    220. Santa Monica Networks Group OU 26 170
    221. Ehitus Service OU 26 168
    222. Nordtex Holding AS 25 950
    223. Poldma Kaubanduse AS 25 855
    224. Dunkri Kaubanduse AS 25 643
    225. DHL Estonia AS 25 569
    226. EBC Ehitus AS 25 531
    227. Everwelle OU 25 496
    228. Estover OU 25 406
    229. Maleko AS 25 363
    230. Benito Puit AS 25 310
    231. MAP Eesti AS 25 200
    232. GNT Eesti AS 25 166
    233. Vennad-Dahl AS 25 011
    234. Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS 24 637
    235. APL Production AS 24 611
    236. Uponor Eesti OU 24 493
    237. CF S Estonia AS 24 259
    238. Celander Ehitus OU 24 065
    239. Finnforest Eesti AS 24 021
    240. Flexa Eesti AS 23 786
    241. Nor-Est Wood AS 23 486
    242. Fors MW AS 23 458
    243. Reyktal AS 22 903
    244. Haapsalu Tarbijate Uhistu TUH 22 829
    245. Skype Technologies OU 22 811
    246. ABC King AS 22 277
    247. Indoor Group AS 22 114
    248. Jarva Tarbijate Uhistu TUH 22 068
    249. Salva Kindlustuse AS 21 943
    250. Water Ser AS 21 329
    251. A G Kaubanduse AS 21 060
    252. Elektroskandia AS 21 027
    253. Infotark AS 20 961
    254. Kuressaare Ehitus AS 20 885
    255. Baltifalt AS 20 808
    256. Sportland Eesti AS 20 801
    257. Ajakirjade Kirjastus AS 20 685
    258. PKC Eesti AS 20 413
    259. STV AS 20 355
    260. Estconde-E OU 20 044
    261. Antista AS 19 916
    262. Ferdmaster OU 19 858
    263. Westgate Transport OU 19 835
    264. Metsaliitto Eesti AS 19 624
    265. Postimees AS 19 567
    266. Puumarket AS 19 532
    267. K P Ehitus AS 19 448
    268. Port One OU 19 416
    269. Swecon AS 19 383
    270. Esvika Elekter AS 19 313
    271. YIT Ehitus AS 19 272
    272. ELWO AS 19 144
    273. Saarte Investeering OU 19 138
    274. VolkerRail RTE AS 19 092
    275. Plasto AS 19 066
    276. Merktrans AS 18 980
    277. Tartu Veski AS 18 977
    278. EKSO AS 18 866
    279. KMG Ehitus AS 18 849
    280. Rigual AS 18 481
    281. Eskaro AS 18 014
    282. Meteci Valduse OU 17 892
    283. Keila Tarbijate Uhistu TUH 17 836
    284. Marsalis-Ehitus OU 17 644
    285. Ideal OU 17 551
    286. United Motors AS 17 498
    287. Kuusakoski AS 17 175
    288. EVIKO AS 17 097
    289. Baltic International Trading OU 17 036
    290. BE Group AS 16 972
    291. Transtrade AS 16 858
    292. Matek AS 16 611
    293. Standard AS 16 525
    294. Eurolink OU 16 323
    295. Husqvarna Eesti OU 16 193
    296. TATOLI AS 16 189
    297. Cityclub OU 16 131
    298. Hewlett-Packard Oy Eesti filiaal 15 942
    299. Decora AS 15 881
    300. GlaxoSmithKline Eesti OU 15 608
    301. ACE Logistics Group AS 15 597
    302. EMT Esindused AS 15 513
    303. General DataComm International OU 15 432
    304. A.M Auto-Group OU 15 204
    305. Casco Liimid OU 15 178
    306. Wienerberger AS 15 123
    307. Veeseadmed Group OU 15 061
    308. Cueks AS 15 051
    309. Kesko Agro Eesti AS 14 989
    310. Haanpaa OU 14 944
    311. Tesman AS 14 937
    312. Altia Eesti AS 14 805
    313. Viking Window AS 14 756
    314. Baltiklaas AS 14 724
    315. Elektritsentrum AS 14 705
    316. Reval Auto Tallinn OU 14 686
    317. Mediato AS 14 655
    318. Wolmreks Ehitus OU 14 454
    319. Saku Metall AS 14 224
    320. K H AS 14 079
    321. Evail Oil OU 14 053
    322. Nelgeron Logistics OU 14 033
    323. KXM EST OU 13 937
    324. Aldar Eesti OU 13 913
    325. K-Kate Katusekattetood OU 13 784
    326. Remet AS 13 152
    327. Reval-Oil OU 13 069
    328. Toom Tekstiil AS 12 826
    329. Taure AS 12 526
    330. Arco Transport AS 12 488
    331. Kolmeks AS 12 398
    332. Elva Tarbijate Uhistu TUH 12 361
    333. Mivar AS 12 271
    334. Viking Motors AS 12 256
    335. Antsla-Inno AS 12 234
    336. K.G. Knutsson AS 11 919
    337. Eesti Pagar AS 11 910
    338. Philip Morris Eesti OU 11 774
    339. Saurix Petroleum AS 11 769
    340. Elmaksi Hulgikaubandus AS 11 706
    341. Reval Auto AS 11 405
    342. Viljandi Aken ja Uks AS 11 124
    343. Mariine Auto AS 11 024
    344. B.W.T King AS 10 846
    345. Fortum Termest AS 10 713
    346. Scanfil OU 10 653
    347. Tartu Keskkatlamaja AS 10 608
    348. Amisco AS 10 547
    349. Sirowa Tallinn AS 10 434
    350. R Kiosk Eesti AS 10 309
    351. A K Holding OU 10 289
    352. Farm Plant Eesti AS 10 245
    353. Ingle AS 10 037
    354. Stora Enso Mets AS 9 971
    355. Bang Bonsomer Eesti AS 9 935
    356. Jetoil AS 9 893
    357. Primus PR OU 9 844
    358. Harju Tarbijate Uhistu TUH 9 625
    359.–360. Electrolux Eesti AS 9 421
    359.–360. SCHUCO Eesti OU 9 421
    361. Natural AS 9 398
    362. Mark Oil OU 9 382
    363. Ordi AS 9 357
    364. Tartu Terminaal AS 9 234
    365. Polva Tarbijate Uhistu TUH 9 050
    366. Balford Chemicals OU 9 000
    367. Jogevamaa Pollumajandustootjate Liit TUH 8 798
    368. Heidelberg Balticum OU 8 700
    369. Arrow Electronics Estonia OU 8 548
    370. Premia Tallinna Kulmhoone AS 8 431
    371. Mistra-Autex AS 8 016
    372. Lincona Konsult AS 7 925
    373. Ottender Valgmae AS 7 896
    374. Estreftransservice AS 7 850
    375. Rapla Tarbijate Uhistu TUH 7 843
    376. Overall Eesti AS 7 663
    377. Italinox Baltic AS 7 503
    378. Poltsamaa Felix AS 7 423
    379. Knauf Tallinn UU 7 378
    380. Puukeskus AS 7 200
    381. Mangelbert OU 7 163
    382. Bestnet AS 7 135
    383. Mobec AS 6 622
    384. Maag Lihatoostus AS 6 584
    385. Ericsson Eesti AS 6 575
    386. RRLektus AS 6 394
    387. Jogeva Majandusuhistu TUH 6 294
    388. Viljandi Tarbijate Uhistu TUH 6 242
    389. Voru Tarbijate Uhistu TUH 6 229
    390. Bambona AS 6 161
    391. Lextrans OU 6 029
    392. Rahva Raamat AS 6 019
    393. Pere Leib Tootmine AS 5 540
    394. Apollo Raamatud AS 5 386
    395. Leventa AS 5 143
    396. Euro Truck Trade Center AS 5 120
    397. Olerex AS 5 047
    398. HC Betoon AS 5 014
    399. Nynas AS 5 010
    400. Ferroline Grupp OU 4 948
    401. Kriss Trading AS 4 914
    402. Eesti Tarbijateuhistute Keskuhistu TUH 4 897
    403. Profi Kutus OU 4 490
    404. KEK Trading International AS 4 401
    405. Reisieksperdi AS 4 387
    406. Hansa Candle AS 4 110
    407. Via 3L AS 4 102
    408. Outokumpu Baltic OU 4 077
    409. Onninen AS 4 031
    410. Expert Estonia AS 3 823
    411. Korea Auto AS 3 750
    412. City Motors AS 3 535
    413. Petkam AS 3 315
    414. Wihuri AS 3 253
    415. Tridens AS 3 062
    416. Eltel Networks AS 2 955
    417. Loksa Laevatehase AS 2 928
    418. Svensky Kaubanduse AS 2 917
    419. Kodupaber AS 2 877
    420. Fazer Eesti AS 2 860
    421. EM-Serv AS 2 801
    422. Balti Realiseerimiskeskus OU 2 790
    423. TD Baltic AS 2 781
    424. ML Arvutid AS 2 650
    425. Saaremaa Tarbijate Uhistu TUH 2 582
    426. Oriola AS 2 560
    427. Polar Tekstiil OU 2 502
    428. Tobaccoland Eesti AS 2 494
    429. Baltic Tours AS 2 374
    430. MarkIT.ee OU 2 251
    431. Pipelife Eesti AS 1 722
    432. Arktik OU 1 646
    433. Go Group AS 1 623
    434. Nelgeron OU 1 604
    435. N-Terminaal Hulgi AS 1 581
    436. Apteekide Koostoo Hulgimuuk OU 1 563
    437. Novatours OU 1 423
    438. Telfer Grupp OU 1 407
    439. Koduapteek OU 1 330
    440. Rover Arvutisalong OU 1 106
    441. Ida-Tallinna Keskhaigla AS 1 093
    442. Spordi ja Tooroivad OU 1 048
    443. Intopex Chemicals AS 1 030
    444. Holmen Mets AS 895
    445. Nordic Jetline AS 847
    446. Laeva Piim TUH 799
    447. Paulig Baltic AS 687
    448. Valior AS 551
    449. Atlanta Office Products AS 544
    450. PVMP-Ex OU 534
    451. MicroLink Eesti AS 480
    452. ESTMA OU 436
    453. SEBE AS 384
    454. Puidukoda OU 339
    455. Inforkom Balt OU 335
    456. MSC Eesti AS 284
    457. Inter Trade Service OU 280
    458. Kuhne Nagel AS 175
    459. StockTrader OU 142
    460. Haljas AS 116
    461. Kolomna Energy Service OU -355
    462. ME Group Baltic OU -575
    463. Nordic Pharma OU -806
    464. Bermet Management AS -865
    465. Baltic Seafood Parnu OU -1 057
    466. Oiliken Bunkering AS -1 428
    467. Allando Trailways AS -1 643
    468. Petroimpex AS -1 723
    469. Lukoil Eesti AS -2 150
    470. Johnny AS -2 464
    471. NOTE Parnu OU -2 550
    472. Adelan OU -2 864
    473. Oiliken AS -3 053
    474. Draka Keila Cables AS -3 188
    475. Silmet AS -3 237
    476. Hantik Hulgimuuk AS -3 981
    477. Kommest Auto AS -4 489
    478. ArcelorMittal Tallinn OU -6 240
    479. Alvigo AS -9 241
    480. Marat AS -10 009
    481. Laane-Tallinna Keskhaigla AS -10 045
    482. Incap Electronics Estonia OU -10 534
    483. O.W. Bunker Estonia AS -11 654
    484. Helter-R AS -12 043
    485. Balcas Eesti AS -12 167
    486. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS -15 253
    487. Bominflot Estonia AS -17 393
    488. Balbiino AS -18 655
    489. JOT Eesti OU -26 117
    490. Tootsi Turvas AS -28 065
    491. Eesti Post AS -30 411
    492. Hiab Balti AS -31 144
    493. Valga Lihatoostus AS -38 014
    494. Balti Spoon OU -38 318
    495. Estonian Air AS -52 011
    496. Kreenholmi Valduse AS -52 566
    497. Baltic Sea Bunkering OU -67 479
    498. Tallinna Autobussikoondise AS -82 325
    499. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS -91 154
    500. Stora Enso Timber AS -104 605
  • Самое читаемое
Число клиентов Netflix выросло на 9 млн человек, но акции все равно упали
Число подписчиков Netflix в первом квартале почти вдвое превысило прогноз аналитиков, но акции на вторичном рынке все равно снизились.
Число подписчиков Netflix в первом квартале почти вдвое превысило прогноз аналитиков, но акции на вторичном рынке все равно снизились.
Экономист: отели и рестораны еще не оправились от спада
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.