Место | название фирмы | оборот 2013, тыс. € | прибыль 2013, тыс. € |
|---|---|---|---|
| 1 | Riverside OU2 | 42 039 000 | 7 254 000 |
| 2 | Kodumaja AS2 | 52 219 904 | 6 780 104 |
| 3 | Kaamos Ehitus OU | 11 464 738 | 1 505 590 |
| 4 | Mapri OU2 | 20 275 924 | 1 453 576 |
| 5 | Bestair OU1 | 8 383 468 | 1 459 117 |
| 6 | Watercom OU | 8 568 000 | 1 367 000 |
| 7 | Ule OU2 | 17 836 443 | 2 081 996 |
| 8 | NCC Ehitus AS | 22 821 728 | 1 357 463 |
| 9 | Pluvo OU | 7 062 895 | 1 054 024 |
| 10 | Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS2 | 86 114 994 | 3 580 892 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!