Группа товара | Доля , ‰ | декабрь 2007 – январь 2008, % |
---|---|---|
ВСЕГО | 1 000,0 | 2,2 |
Продукты питания и неалкогольные напитки | 217,0 | 2,5 |
Алкогольные напитки и табак | 71,7 | 4,4 |
Одежда и обувь | 67,2 | -3,4 |
Жильё | 144,2 | 3,7 |
Домашнее хозяйство | 56,1 | 0,6 |
Здоровье | 37,8 | 1,0 |
Транспорт | 152,1 | 4,6 |
Связь | 49,2 | -0,5 |
Досуг | 87,0 | 0,9 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!