1 | NESTE EESTI AS | 32 872 229,94 |
|---|---|---|
| 2 | PHILIP MORRIS EESTI OU | 21 427 589,62 |
| 3 | KROODI TERMINAL, AS | 13 345 302,33 |
| 4 | OILTANKING TALLINN AS | 12 767 256,33 |
| 5 | EUGESTA EESTI AS | 11 979 656,79 |
| 6 | A. LE COQ, AS | 10 594 882,05 |
| 7 | MAXIMA EESTI OU | 9 969 357,97 |
| 8 | TALLINK GRUPP, AS | 9 747 726,30 |
| 9 | ELION ETTEVOTTED AS | 9 349 904,53 |
| 10 | VOPAK E.O.S., AS | 9 244 611,63 |
| 11 | STATOIL FUEL & RETAIL EESTI AS | 8 345 457,00 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!