Тикер | Наименование фонда | Банк |
|---|---|---|
| XMEY GY | xTrackers MSCI Europe UCITS ETF | Swedbank |
| AEEM FP | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Swedbank |
| XGLE GY | xTrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | Swedbank |
| SXR8 GY | iShares Core SjaP UCITS ETF | Swedbank |
| EUNH GY | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | Swedbank |
| EUNN GY | iShares Core MSCI Japan UCITS ETF | Swedbank |
| EUNT GY | iShares EUR Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF | Swedbank |
| SPY US | SPDR SjaP 500 ETF | Swedbank |
| X13E GY | xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | Swedbank |
| IS3N GY | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Swedbank |
| VLUE | ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF | SEB |
| IEAG | ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR DIST | SEB |
| EXSA | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) | SEB |
| PJS1 | PIMCO EURO SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF EURO AC | SEB |
| CEMS | ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EU | SEB |
| IBCH | ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF ACC | SEB |
| FXC | ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF | SEB |
| EUNW | ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | SEB |
| IEVL | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc | SEB |
| SEMA | ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC | SEB |
| IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF | LHV |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | LHV |
| VUSA | Vanguard SjaP 500 UCITS ETF | LHV |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 (DE) | LHV |
| SPYW | SPDR SjaP Euro Dividend Aristocrats ETF | LHV |
| SXR8 | iShares Core SjaP 500 UCITS ETF | LHV |
| ZPRG | SPDR SjaP GL DVD Aristocrats | LHV |
| SPYD | SPDR SjaP US Dividend Aristocrats UCITS ETF | LHV |
| DBXE | db x-trackers-DJ EURO STOXX 50 ETF | LHV |
| XCHA | db x-trackers China CSI300 ETF | LHV |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!