Koht_Sektori_PALGATOPis | Koht_Sektori_PALGATOPis_eelm_aastal | Nimi | Tegevusala | Töötaja keskmine brutotasu 2020 | Töötaja keskmine brutotasu 2019 | Töötajate arv 2020 | Töötajate arv 2019 | Keskmine brutotasu kuus 2021 2kv | Keskmine brutotasu kuus 2020 2kv | Töötajaid 2021 2kv | Töötajaid 2020 2kv | Maakond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Matvart OÜ | Hulgikaubandus | 10 430 | 4 840 | 2 | 2 | 4 264 | 4 134 | 3 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
2 | 3 | Arte Bunkering OÜ | Hulgikaubandus | 6 283 | 6 090 | 18 | 17 | 4 826 | 4 528 | 10 | 10 | Harju ( Tallinn ) |
3 | 7 | Takeda Pharma AS | Hulgikaubandus | 5 695 | 5 389 | 9 | 9 | 5 611 | 4 609 | 9 | 8 | Harju ( Tallinn ) |
4 | 5 | SKF Estonia OÜ | Hulgikaubandus | 5 572 | 5 791 | 6 | 8 | 9 177 | 9 716 | 6 | 6 | Harju ( Rae vald ) |
5 | 0 | Balmerk Distribution OÜ | Hulgikaubandus | 5 466 | 0 | 3 | 1 | 4 499 | 1 235 | 5 | 4 | Harju ( Tallinn ) |
6 | 6 | Roche Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 5 307 | 5 725 | 25 | 23 | 4 173 | 4 717 | 60 | 64 | Harju ( Tallinn ) |
7 | 8 | Baltic Marine Bunker AS | Hulgikaubandus | 5 076 | 5 138 | 9 | 10 | 5 638 | 8 303 | 8 | 9 | Harju ( Tallinn ) |
8 | 31 | Indevex OÜ | Hulgikaubandus | 5 001 | 3 859 | 1 | 3 | 731 | 9 347 | 3 | 1 | Harju ( Maardu linn ) |
9 | 9 | BVT Partners OÜ | Hulgikaubandus | 4 953 | 4 869 | 13 | 13 | 6 411 | 7 795 | 14 | 14 | Harju ( Rae vald ) |
10 | 1 | Bilton Solutions OÜ | Hulgikaubandus | 4 882 | 7 311 | 2 | 1 | 3 608 | 3 050 | 3 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
11 | 25 | Nelgeron OÜ | Hulgikaubandus | 4 868 | 4 049 | 4 | 4 | 3 716 | 3 403 | 5 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
12 | 17 | Alexela Bunkering OÜ | Hulgikaubandus | 4 806 | 4 358 | 4 | 5 | 5 221 | 3 548 | 3 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
13 | 13 | Eesti Varude Keskus AS | Hulgikaubandus | 4 788 | 4 538 | 3 | 3 | 3 094 | 2 403 | 1 | 9 | Harju ( Tallinn ) |
14 | 16 | Lundbeck Eesti AS | Hulgikaubandus | 4 730 | 4 444 | 6 | 6 | 9 176 | 7 928 | 5 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
15 | 14 | Wildix EE OÜ | Hulgikaubandus | 4 696 | 4 477 | 8 | 35 | 6 888 | 3 960 | 4 | 7 | Harju ( Tallinn ) |
16 | 32 | Pro Farm OÜ | Hulgikaubandus | 4 678 | 3 856 | 3 | 3 | 4 157 | 4 629 | 5 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
17 | 2 | Puma Aviation Europe OÜ | Hulgikaubandus | 4 668 | 6 651 | 3 | 1 | 7 084 | 3 716 | 3 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
18 | 11 | Abbott Medical Estonia OÜ | Hulgikaubandus | 4 665 | 4 762 | 3 | 3 | 5 146 | 5 133 | 3 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
19 | 125 | Papyrus OÜ | Hulgikaubandus | 4 583 | 2 681 | 6 | 6 | 8 268 | 5 509 | 3 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
20 | 15 | Cross Office OÜ | Hulgikaubandus | 4 567 | 4 472 | 4 | 4 | 5 042 | 3 361 | 2 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
21 | 24 | Orlen Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 4 563 | 4 142 | 8 | 10 | 8 394 | 4 737 | 5 | 7 | Harju ( Tallinn ) |
22 | 79 | Mtg Eesti AS | Hulgikaubandus | 4 454 | 3 026 | 3 | 3 | 4 837 | 4 170 | 3 | 3 | Harju ( Rae vald ) |
23 | 424 | Asavis Group OÜ | Hulgikaubandus | 4 445 | 1 857 | 2 | 1 | 3 675 | 4 350 | 3 | 2 | Harju ( Tallinn ) |
24 | 30 | B.Braun Medical OÜ | Hulgikaubandus | 4 438 | 3 903 | 29 | 27 | 4 511 | 4 761 | 30 | 32 | Harju ( Tallinn ) |
25 | 26 | Hansa Medical OÜ | Hulgikaubandus | 4 264 | 3 979 | 18 | 18 | 7 133 | 7 520 | 20 | 18 | Harju ( Tallinn ) |
26 | 12 | Proact Estonia AS | Hulgikaubandus | 4 250 | 4 625 | 17 | 16 | 4 889 | 4 595 | 18 | 19 | Harju ( Tallinn ) |
27 | 42 | Whirlpool Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 4 202 | 3 568 | 3 | 4 | 5 496 | 7 606 | 4 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
28 | 35 | Nt Bunkering AS | Hulgikaubandus | 4 122 | 3 694 | 20 | 23 | 3 003 | 4 268 | 19 | 21 | Harju ( Tallinn ) |
29 | 52 | Peikko Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 4 031 | 3 306 | 4 | 4 | 3 702 | 3 220 | 6 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
30 | 48 | Viessmann Ref Baltics OÜ | Hulgikaubandus | 3 978 | 3 372 | 5 | 5 | 4 793 | 4 819 | 2 | 2 | Harju ( Tallinn ) |
31 | 18 | Infomir OÜ | Hulgikaubandus | 3 955 | 4 317 | 3 | 3 | 5 924 | 4 005 | 1 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
32 | 33 | Glaxosmithkline Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 3 895 | 3 791 | 43 | 41 | 6 462 | 6 155 | 18 | 46 | Harju ( Tallinn ) |
33 | 138 | Momentin Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 3 863 | 2 613 | 17 | 14 | 2 386 | 523 | 17 | 16 | Harju ( Tallinn ) |
34 | 37 | Fläktgroup Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 3 848 | 3 638 | 2 | 2 | 1 283 | 2 498 | 4 | 2 | Harju ( Tallinn ) |
35 | 34 | Agc Flat Glass Baltic OÜ | Hulgikaubandus | 3 809 | 3 706 | 3 | 3 | 4 831 | 3 905 | 1 | 1 | Harju ( Tallinn ) |
36 | 66 | Addinol Lube Oil OÜ | Hulgikaubandus | 3 799 | 3 148 | 23 | 28 | 4 554 | 3 563 | 19 | 22 | Tartu ( Kambja vald ) |
37 | 73 | Kelvion OÜ | Hulgikaubandus | 3 797 | 3 075 | 5 | 5 | 3 007 | 4 729 | 10 | 5 | Harju ( Tallinn ) |
38 | 0 | Nova Natura OÜ | Hulgikaubandus | 3 793 | 0 | 4 | 0 | 3 199 | 2 194 | 7 | 5 | Harju ( Tallinn ) |
39 | 20 | Beijer Ref Eesti OÜ | Hulgikaubandus | 3 766 | 4 282 | 7 | 7 | 3 532 | 5 929 | 9 | 8 | Harju ( Saku vald ) |
40 | 49 | Marine Energy Solutions OÜ | Hulgikaubandus | 3 708 | 3 346 | 7 | 6 | 4 082 | 3 095 | 7 | 7 | Harju ( Tallinn ) |
41 | 21 | Viking Trading OÜ | Hulgikaubandus | 3 708 | 4 222 | 8 | 6 | 3 578 | 4 684 | 4 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
42 | 75 | Bunker Partner OÜ | Hulgikaubandus | 3 681 | 3 059 | 6 | 5 | 3 595 | 4 179 | 5 | 7 | Harju ( Tallinn ) |
43 | 41 | UPM OÜ | Hulgikaubandus | 3 657 | 3 575 | 9 | 10 | 5 912 | 4 653 | 6 | 9 | Harju ( Tallinn ) |
44 | 39 | Evopipes Radius OÜ | Hulgikaubandus | 3 650 | 3 626 | 3 | 3 | 6 514 | 3 791 | 2 | 3 | Harju ( Tallinn ) |
45 | 0 | Nt Marine AS | Hulgikaubandus | 3 625 | 172 | 6 | 6 | 3 509 | 2 804 | 7 | 6 | Harju ( Tallinn ) |
46 | 169 | SKS Võru OÜ | Hulgikaubandus | 3 610 | 2 460 | 12 | 12 | 3 093 | 894 | 12 | 12 | Võru ( Võru linn ) |
47 | 65 | MBR Metals OÜ | Hulgikaubandus | 3 578 | 3 152 | 10 | 10 | 5 439 | 4 596 | 9 | 10 | Harju ( Tallinn ) |
48 | 120 | Semtu AS | Hulgikaubandus | 3 559 | 2 735 | 3 | 3 | 3 513 | 3 098 | 3 | 3 | Harju ( Jõelähtme vald ) |
49 | 47 | G-U BKS Estonia OÜ | Hulgikaubandus | 3 543 | 3 386 | 6 | 6 | 5 572 | 5 384 | 6 | 6 | Harju ( Saue vald ) |
50 | 148 | F9 Distribution Estonia OÜ | Hulgikaubandus | 3 537 | 2 531 | 9 | 10 | 4 064 | 3 076 | 8 | 9 | Harju ( Tallinn ) |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!