Владельцы | Количество проданных акций |
---|---|
PÜRAMIID GRUPP AS | −20 000 |
JPMORGAN CHASE BANK/ JPMCB NA RE DEPO JPMEL COPENHAGEN BRANCH RE AIF CLIENTS ASSETS | −20 000 |
SWEDBANK PENSIONIFOND V3 (AKTSIASTRATEEGIA) | −21 765 |
Райн Лыхмус | −26 920 |
FIREBIRD AVRORA FUND, LTD. | −32 882 |
NORDEA BANK AB FINLAND BRANCH-NON-TREATY CLIENTS | −36 990 |
STATE STREET BANK - WEST CLIENT - TREATY | −37 830 |
SWEDBANK AB/SWEDBANK INVESTICIJU VALDYMAS,UAB/SWEDBANK PENSIJA 5 | −39 000 |
NORDEA BANK AB (PUBL)/ NON-TREATY CLIENTS | −39 130 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS BT 'G' 1 | −48 202 |
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD | −53 996 |
CITIBANK (LONDON)/ KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY | −97 252 |
SEB/DANSKE INVEST BALTIC EQUITY FUND | −113 891 |
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS | −233 177 |
BPSS FFT/CLIENTS ASSETS | −312 543 |
ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT | −1,23 mln |
Владелец | Число купленных акций |
---|---|
BNYM AS AGT/CLTS | 68 345 |
INTERACTIVE BROKERS LLC Client Omnibus Account | 65 627 |
CITIBANK ( NEW YORK) / GOVERNMENT OF NORWAY | 51 860 |
SWEDBANK PENSIONIFOND K3 (KASVUSTRATEEGIA) | 49 234 |
SWEDBANK PENSIONIFOND K4 (AKTSIASTRATEEGIA) | 44 000 |
Олег Радченко | 39 537 |
Эндел Палла | 30 000 |
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 | 27 416 |
BRASS INVESTMENTS OÜ | 26 469 |
SWEDBANK AS/ PENSION PLAN DYNAMICS+60 | 23 610 |
Тоомас Кирсипуу | 18 500 |
TRESLINE LIMITED | 18 300 |
SWEDBANK PENSIONIFOND K2 ( TASAKAALUSTATUD STRATEEGIA) | 17 818 |
Тармо Нооп | 16 057 |
Эркии Етверк | 15 000 |
Кальмер Кикас | 14 175 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!