Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Tallink: грузовиков в сентябре на 15% меньше

    Фирма Tallink Grupp перевезла в сентябре 555 512 пассажиров, что на 1,2% меньше по сравнению с сентябрем минувшего года.

    Объем перевезенных грузовых машин снизился на 14,9%, до 22 622 единиц.
    Для сравнения
    --------------------------------------------------------------------------------
    | | Сентябрь 2009 | Сентябрь 2008 | Изменение |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Пассажиры | 555 512 | 562 392 | -1,2% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Швеция | 193 861 | 225 769 | -14,1% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Финляндия | 259 291 | 239 264 | 8,4% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Швеция | 52 704 | 53 930 | -2,3% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Латвия-Швеция | 43 014 | 35 957 | 19,6% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Германия | 6 642 | 7 472 | -11,1% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Грузовики | 22 622 | 26 577 | -14,9% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Швеция | 8 646 | 9 442 | -8,4% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Финляндия| 8 211 | 9 879 | -16,9% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Швеция | 2 713 | 3 618 | -25,0% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Латвия-Швеция | 1 229 | 1 413 | -13,0% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Германия | 1 823 | 2 225 | -18,1% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Легковые автомобили| 69 545 | 57 530 | 20,9% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Швеция | 12 076 | 12 843 | -6,0% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Финляндия | 44 731 | 33 722 | 32,6% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Эстония-Швеция | 4 116 | 3 748 | 9,8% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Латвия-Швеция | 6 896 | 4 887 | 41,1% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    | Финляндия-Германия | 1 726 | 2 330 | -25,9% |
    --------------------------------------------------------------------------------
    По сообщению судовой компании, на развитие повлияли ввод 24 апреля в эксплуатацию круизного судна Baltic Queen на линии Эстония-Швеция и начало работы парома Romantika на линии Латвия-Швеция.
    Autor: Риво Сарапик
  • Самое читаемое
Apple объявила о самом крупном обратном выкупе акций в истории рынков
Акции технологического гиганта растут на фоне оптимизма руководства компании и рекордном выкупе акций.
Акции технологического гиганта растут на фоне оптимизма руководства компании и рекордном выкупе акций.
Тоомас Кихо: могут ли Нымме или Ласнамяэ отделиться от Таллинна?
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.